Kategorien
Kategorien
von Gaber
€ 4,95
Kategorien
2 x 110 g
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1654 kJ / 394 kcal |
Fett | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
- davon Zucker | 32 g |
Eiweißgehalt | 4.85 g |
Salz | 0.24 g |
Zutaten
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Gaber Backwarenerzeugung GmbH & Co KG, Hall in Tirol, Österreich
Kategorien
2 x 110 g
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1654 kJ / 394 kcal |
Fett | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
- davon Zucker | 32 g |
Eiweißgehalt | 4.85 g |
Salz | 0.24 g |
Zutaten
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Gaber Backwarenerzeugung GmbH & Co KG, Hall in Tirol, Österreich
Kategorien
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
(€ 28,29 / 1 kg)
(€ 34,21 / 1 kg)