Kategorien
von Hofbauer
€ 10,95
Kategorien
250 g
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1683 kJ/ 401 kcal |
Fett | 17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 58 g |
- davon Zucker | 48 g |
Eiweißgehalt | 2.8 g |
Salz | 0.09 g |
Zutaten
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Lindt & Sprüngli (Austria)GmbH, 1130 Wien, Österreich.
Kategorien
250 g
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1683 kJ/ 401 kcal |
Fett | 17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 58 g |
- davon Zucker | 48 g |
Eiweißgehalt | 2.8 g |
Salz | 0.09 g |
Zutaten
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Lindt & Sprüngli (Austria)GmbH, 1130 Wien, Österreich.
Kategorien
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
(€ 61,67 / 1 kg)