Kategorien
€ 4,70
Kategorien
100 g
Frische Service: | Gekühlte Lieferung |
---|---|
Haltbarkeit nach Versanddatum: | Ab Versanddatum gekühlt ca. 6 Wochen haltbar |
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1507 kJ/ 452 kcal |
Fett | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
- davon Zucker | 0.5 g |
Eiweißgehalt | 19 g |
Salz | 3.2 g |
Zutaten
Schafsmilch, Salz, Kulturen, Lab.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
FROMI GmbH, 77694 Kehl-Auenheim.
Kategorien
100 g
Frische Service: | Gekühlte Lieferung |
---|---|
Haltbarkeit nach Versanddatum: | Ab Versanddatum gekühlt ca. 6 Wochen haltbar |
Nährstoffe | Menge in Gramm |
---|---|
Brennwert | 1507 kJ/ 452 kcal |
Fett | 32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
- davon Zucker | 0.5 g |
Eiweißgehalt | 19 g |
Salz | 3.2 g |
Zutaten
Schafsmilch, Salz, Kulturen, Lab.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
FROMI GmbH, 77694 Kehl-Auenheim.
Kategorien
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
(€ 95,78 / 1 kg)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
(€ 37,44 / 1 kg)
(€ 65,83 / 1 kg)
(€ 136,88 / 1 l)
(€ 23,68 / 1 kg)
(€ 27,72 / 1 l)
(€ 42,83 / 1 l)
(€ 18,32 / 1 kg)
(€ 106,79 / 1 kg)
(€ 990,00 / 1 kg)